Opis produktu: Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - zestaw AI do rozpoznawania obrazu - Fixed-Focus
Oak-D Pro W to kamera wyprodukowana przez firmę Luxonis, która oferuje moc przetwarzania 4 TOPS i daje możliwość uruchomienia dowolnego modelu AI. Została wyposażona w diodę LED IR (do night-vision) oraz laserowy projektor punktowy IR (domyślnie wyłączony). Posiada także szerokie pole widzenia 120° / 95° / 70° (DFOV / HFOV / VFOV), co pozwala na realizację nawet najbardziej zaawansowanych projektów. Urządzenie wyposażone w trzy kamery - dwie kamery stereo OV9282 1280 x 800 px oraz jedną kamerą IMX378 Fixed-Focus umożliwiającą przechwytywanie kolorowych obrazów w rozdzielczości 4032 x 3040 px. Urządzenie wykorzystuje interfejs USB-C (wersje 2.0 / 3.0 o prędkościach odpowiednio 5 Gbps / 10 Gbps).
Procesor Myriad X VPU
- 4 TOPS mocy obliczeniowej (1,4 TOPS dla AI)
- Możliwość uruchamiania dowolnego modelu sztucznej inteligencji AI, także o niestandardowej architekturze i budowie (modele muszą zostać przekonwertowane)
- Kodowanie H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps
- Widzenie komputerowe: wypaczanie / odkształcanie, zmiana rozmiaru, kadrowanie za pomocą węzła ImageManip, wykrywanie krawędzi, śledzenie cech oraz aktywacja niestandardowych funkcji CV
- Percepcja głębi stereo 120 kl./s z filtrowaniem
- Śledzenie obiektów 2D i 3D
Zawartość zestawu
- Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - zestaw AI do rozpoznawania obrazu - Fixed-Focus
- Przewód USB - CA - o długości 100 cm
- Adapter Y
Ze względu na duży pobór mocy projektora punktowego / oświetlacza LED, przy korzystaniu z tych funkcji wymagany jest adapter Y (zawarty w zestawie).
Specyfikacja techniczna Luxonis Oak-D Pro W
- Kamera RGB:
- sensor: IMX378
- typ: Fixed-Focus
- rozdzielczość: 12 Mpx (4032 x 3040 px)
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
- ostrość: od 60 cm do nieskończoności
- pole widzenia (D /H / V): 120° / 95° / 70°
- rozmiar piksela: 1,55 µm x 1,55 µm
- Kamera stereo
- sensor: OV9282
- rozdzielczość: 1 Mpx (1280 x 800 px)
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 120 fps
- ostrość: od 18 cm do nieskończoności
- pole widzenia (D /H / V): 150° / 128° / 80°
- poprawiona głębokość FOV: 106° / 97° / 70°
- rozmiar piksela: 3 µm x 3 µm
- praca w podczerwieni: tak
- Projektor punktowy
- Ams Belago1.1 Dot-Pattern Infrared Illuminator
- Ilość punktów: 4700
- HFOI* 50%: 78 ± 7%
- VFOI* 50%: 61° ± 7%
- Długość fali VSCEL: 940 nm
- Wymiary: 97 x 29,5 x 22,9 mm
- Masa: 91 g
Specyfikacja i porównanie Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozdzielczość kamery (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Kąt widzenia kamery (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Ostrość (RGB) | od 8 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 60 cm do nieskończoności |
Obiektyw (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektywna ogniskowa (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Zniekształcenie (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Rozmiar piksela (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozdzielczość kamery (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Kąt widzenia kamery (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Ostrość (stereo) | od 19,6 cm do nieskończoności | od 6,5 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności | od 18 cm do nieskończoności |
Obiektyw (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektywna ogniskowa (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Zniekształcenie (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Rozmiar piksela (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Projektor punktowy | brak | brak | posiada | brak | posiada |
Kodowanie | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Wymiary | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Masa | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Radiator | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany |
Przydatne linki |