- Nowość!
Opis produktu: Drukarka 3D - Elegoo Centauri Carbon - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Przebieg 2 h
- Niewielkie zarysowania na konstrukcji oraz miejsca czyszczenia dyszy
- Brak folii
- Filament w zestawie
| Specyfikacja techniczna i porównanie drukarek 3D Elegoo Centauri | ||
|---|---|---|
| Model | Centauri Carbon | Centauri |
| Metoda druku | FDM | FDM |
| Rozmiar druku | 256 x 256 x 256 mm | 256 x 256 x 256 mm |
| Temperatura dyszy | do 320°C | do 320°C |
| Temperatura stołu | do 110°C | do 100°C |
| Średnica dyszy | 0,4 mm (opcjonalnie 0,2 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm) | 0,4 mm (opcjonalnie 0,2 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm) |
| Przyspieszenie głowicy | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Prędkość druku | do 500 mm/s | do 500 mm/s |
| Przepływ materiału | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Dokładność druku | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Grubość warstwy | od 0,1 mm do 0,4 mm (zalecane 0,2 mm) | od 0,1 mm do 0,4 mm (zalecane 0,2 mm) |
| Poziomowanie stołu | automatyczne | automatyczne |
| Obsługiwany filament | filamenty wzmacniane włógknem węglowym / szklanym, PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET, PC, PA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Średnica filamentu | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Kamera podglądu komory | tak | nie |
| Czujnik braku filamentu | tak | tak |
| Wznawianie druku po utracie zasilania | tak | tak |
| Ekstruder | ekstruder ze stali hartowanej (direct) | ekstruder ze stali hartowanej (direct) |
| Hotend |
all-metal |
all-metal |
| Powierzchnia robocza | dwustronna teksturowana PEI | dwustronna teksturowana PEI |
| Obcinacz filamentu | tak | tak |
| Wyświetlacz | 4,3'' kolorowy ekran dotykowy | 4,3'' kolorowy ekran dotykowy |
| Obudowa | zamknięta | otwarta |
| Konstrukcja | odlew aluminiowy | odlew aluminiowy |
| Wentylatory | hotend, part cooling, dodatkowy chłodzący, wentylator regulacji temperatury komory | hotend, part cooling |
| Filtr powietrza | węgiel aktywny (nano-mineralny) | brak |
| Oprogramowanie | Elegoo Slicer (zalecany), Orca, Cura | Elegoo Slicer (zalecany), Orca, Cura |
| Tryb pracy | USB, WiFi | USB, WiFi |
| Format plików | STL, OBJ, 3MF, STP | STL, OBJ, 3MF, STP |
| Format wyjściowy | G-code | G-code |
| Napięcie zasilania | od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz | od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Moc maksymalna | 1100 W przy 220 V, 350 W przy 110 V | 1100 W przy 220 V, 350 W przy 110 V |
| Język interfejsu | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński, chiński | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński, chiński |
| Wymiary | 398 x 404 x 490 mm | 398 x 404 x 490 mm |
| Masa | 17,5 kg | 14 kg |
