- Obniżka
Opis produktu: Luxonis Oak-D PoE - zestaw AI do rozpoznawania obrazu
Moduł Luxonis Oak-D w wersji PoE pozwala na całkowite wykorzystanie procesora Myriad X VPU wraz z wybraną platformą. Współpracuje m.in. z Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU i innymi popularnymi platformami. Urządzenie zostało wyposażone w dwie kamery stereo OV9282 1280 x 800 px z migawką typu "global shutter", które pozwalają przechwytywać obraz w wysokiej jakości. Z kolei w centralnej części Oak-D PoE znajduje się kamera IMX378 12 MPx umożliwiająca przechwytywanie kolorowych obrazów w rozdzielczości 4K, 60 Hz. Luxonis Oak-D PoE wykorzystuje technologię Power-over-Ethernet (PoE) do komunikacji i zasilania. Zapewnia pełną zgodność ze standardami 802.3af i PoE Class 3 przy prędkościach 1000BASE-T (1 Gb/s), jest wyposażony w złącze karty micro SD (uSD). Do zasilania urządzenia poprzez złącze Ethernet wymagany jest switch PoE (brak w zestawie).
Cechy szczególne Oak-D PoE
- DepthAI jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym obsługującym OpenVINO:
- Linux: Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- moduł DepthAI może być również używany bez stosowania oprogramowania, z mikrokontrolerami
- 2x kamera OV9282 - monochromatyczna z globalną migawką dla wysokiej jakości, szybkiej percepcji 3D
- 1x kamera IMX378 dla kolorowego obrazu i cyfrowej regulacji przybliżenia
- Interfejs USB typu C
- Technologia PoE Power-over-Ethernet do komunikacji i zasilania
- Zastosowany radiator na obudowie urządzenia
- Wbudowany BNO086 IMU - 9-osiowy czujnik z wbudowanym fuzją czujników
- 16 GB pamięci wewnętrznej (eMMC)
- Widzenie komputerowe: wypaczanie / odkształcanie, zmiana rozmiaru, kadrowanie, wykrywanie krawędzi, śledzenie cech
- Percepcja głębi stereo 120 kl./s z filtrowaniem
- Śledzenie obiektów 2D i 3D
Platforma DeptAI - czym jest?
Platforma DeptAI została stworzona przez firmę Luxonis, aby umożliwić osadzenie sztucznej inteligencji Spatial (Spatial AI) w produktach. Sprzęt, firmware i oprogramowanie DepthAI łączą w sobie percepcję głębi, wykrywanie obiektów (wnioskowanie neuronowe) oraz śledzenie obiektów, które można łatwo wykorzystać za pomocą API języka Python.
Zawartość zestawu
- Moduł Luxonis Oak-D PoE
- Przewód Ethernet - o długości 2 m
- Dławik
- Ściereczka do czyszczenia
Specyfikacja techniczna Luxonis Oak-D PoE
- Kamera RGB:
- sensor: IMX378
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
- rozmiar piksela: 1,55 x 1,55 um
- rozdzielczość: 12 MPx (4056 x 3040 px)
- kąt widzenia DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55°
- Auto-Focus: od 8 cm do nieskończoności
- Kamera stereo
- sensor: OV9282
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 120 fps
- rozmiar piksela: 3 x 3 um
- rozdzielczość: 1Mpx (1250 x 800 px)
- kąt widzenia DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50°
- Fixed-Focus: od 19,6 cm do nieskończoności
- Wymiary: 130 x 101 x 31 mm
- Masa: 361 g
Specyfikacja i porównanie Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
Kamera RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozdzielczość kamery (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Kąt widzenia kamery (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
Ostrość (RGB) | od 8 cm do nieskończoności | od 8 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności |
Obiektyw (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektywna ogniskowa (RGB) | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm |
Zniekształcenie (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
Rozmiar piksela (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | brak | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozdzielczość kamery (stereo) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Kąt widzenia kamery (stereo) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
Ostrość (stereo) | - | od 19,6 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności |
Obiektyw (stereo) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (stereo) | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektywna ogniskowa (stereo) | - | 2.35 mm | 2.35 mm | 2.35 mm |
Zniekształcenie (stereo) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
Rozmiar piksela (stereo) | - | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Projektor punktowy | brak | brak | posiada | brak |
Kodowanie | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 kl./s, 1080 P/60 kl./s | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 kl./s, 1080 P/60 kl./s | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30kl./s, 1080P/60 kl./s | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 kl./s, 1080 P/60 kl./s |
Wymiary | 82 x 114 x 32 mm | 130 x 101 x 31 mm | 111 x 40 x 31,3 mm | 111 x 40 x 31,3 mm |
Masa | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
Radiator | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany |
Przydatne linki |