- Nowość!
Opis produktu: Drukarka 3D - Elegoo Mars 5 Ultra - żywiczna - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Nieznaczne zarysowania na platformie roboczej oraz konstrukcji urządzenia
- Wyczuwalny zapach żywicy
- Oryginalne zabezpieczenia
- Dołączone akcesoria
| Specyfikacja techniczna i porównanie drukarek 3D Elegoo | |||
|---|---|---|---|
| Elegoo Saturn 4 Ultra | Elegoo Mars 5 Ultra | ||
| Objętość robocza: | 218,88 x 122,88 x 220 mm | 153,36 x 77,76 x 165 mm | |
| Prędkość drukowania: | do 150 mm/h | do 150 mm/h | |
| Grubość warstwy: | od 0,01 mm do 0,2 mm | od 0,01 mm do 0,2 mm | |
| Rozdzielczość XY: | 19 x 24 μm (11520 x 5120 px) | 18 x 18 μm (8520 x 4320 px) | |
| Precyzja osi Z: | 0,02 mm | 0,02 mm | |
| Technologia druku: | mSLA | mSLA | |
| Źródło światła: | COB + Fresnel | COB (długość fali 405 nm) | |
| Ekran LCD: | monochromatyczny, 10'' 12K | monochromatyczny, 7'' 9K | |
| Ochrona ekranu LCD: | hartowane szkło o twardości 9H | hartowane szkło o twardości 9H | |
| Metoda łączności: | interfejs USB, WiFi | interfejs USB, WiFi | |
| System: | EL3D-4.0 | EL3D-4.0 | |
| Slicer: | Chitubox i Autodesk Fusion | Chitubox | |
| Ekran dotykowy: | 4-calowy ekran pojemnościowy | 4-calowy ekran pojemnościowy | |
| Języki: | chiński, angielski, japoński, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski | chiński, angielski, japoński, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski | |
| Oczyszczacz powietrza: | kompatybilna z Mars Mate Air Purifier | kompatybilna z Mars Mate Air Purifier | |
| Żywice: | wspiera większość żywic (rozpuszczalne w wodzie, standardowe, ABS-like, na bazie roślin, itp.) | wspiera większość żywic (rozpuszczalne w wodzie, standardowe, ABS-like, na bazie roślin, itp.) | |
| Zasilanie: | od 100 V do 240 V 50/60 Hz 24 V 6 A | od 100 V do 240 V 50/60 Hz 24 V 3 A | |
| Rozpraszanie ciepła: | 4 miedziane rurki cieplne + wentylator | 3 miedziane rurki cieplne + wentylator | |
| Wymiary: | 327,4 x 329,2 x 548 mm | 260 x 268 x 451,5 mm | |
| Masa: | 14,5 kg | 8,8 kg | |
