- Nowość!
Opis produktu: Drukarka 3D - Elegoo Neptune 4 Max - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Uszkodzone opakowanie zewnętrzne
- Produkt otwarty do weryfikacji sprawności
| Specyfikacja techniczna i porównanie drukarek 3D Elegoo Neptune 4 | |||
|---|---|---|---|
| Neptune 4 | Neptune 4 Plus | Neptune 4 Max | |
| Metoda druku: | FDM | FDM | FDM |
| Rozmiar druku: | 225 x 225 x 265 mm | 320 x 320 x 385 mm | 420 x 420 x 480 mm |
| Temperatura dyszy: | do 300°C | do 300°C | do 300°C |
| Temperatura stołu: | do 110°C | do 100°C | do 85°C |
| Średnica dyszy: | standardowa: 0,4 mm | standardowa: 0,4 mm | standardowa: 0,4 mm |
| Przyspieszenie głowicy: | 20000 mm/s² | 12000 mm/s² | 8000 mm/s² |
| Prędkość druku: | do 500 mm/s | do 500 mm/s | do 500 mm/s |
| Obsługiwany filament: | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, Nylon | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, Nylon | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, Nylon |
| Średnica filamentu: | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Wyświetlacz: | kolorowy, dotykowy | kolorowy, dotykowy | kolorowy, dotykowy |
| Oprogramowanie: | Cura, Klipper | Cura, Klipper | Cura, Klipper |
| Tryb pracy: | USB, LAN | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi |
| Format plików: | STL, OBJ | STL, OBJ | STL, OBJ |
| Napięcie zasilania: | od 100 V do 120 V / od 220 V do 240 V | od 100 V do 120 V / od 220 V do 240 V | od 100 V do 120 V / od 220 V do 240 V |
| Język interfejsu: | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński, chiński | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński, chiński | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, japoński, chiński |
| Wymiary drukarki: | 475 x 445 x 515 mm | 578 x 610 x 640 mm | 658 x 690 x 740 mm |
| Masa: | 8,3 kg | 14,4 kg | 18,1 kg |
