- Nowość!
Opis produktu: Skaner 3D - Creality Otter Lite - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Urządzenie w pełni sprawne
- Brak folii zabezpieczających
- Przyklejone markery na platformie obrotowej
| Specyfikacja techniczna skanera 3D Creality Otter Lite | |
|---|---|
| Tryb skanowania | NIR (światło strukturalne - binokularna podczerwień) |
| Dokładność | do 0,05 mm @ 100 mm |
| Rozdzielczość 3D | od 0,1 mm do 2 mm |
| Minimalna objętość skanowania | 20 x 20 x 20 mm |
| Zakres roboczy (fizyczny) | od 120 mm do 1200 mm |
| Obszar pojedynczego przechwytywania | Tryb bliski: 100 x 62 mm @ 120 mm 160 x 130 mm @ 250 mm Tryb daleki: 352 x 254 mm @ 300 mm 788 x 509 mm @ 600 mm 1460 x 1017 mm @ 1200 mm |
| Szybkość skanowania | do 30 fps |
| Wyrównanie skanów | marker / geometria / tekstura |
| Formaty wyjściowe | OBJ / STL / PLY |
| Kolorowe skanowanie | tak - kamera RGB 24-bit |
| Światło wspomagające | 2 x LED białe + 8 x NIR LED |
| Bezpieczeństwo lasera | klasa 1 (bezpieczny dla oczu) |
| Złącza danych | USB typu C / USB 3.0 / USB 2.0 |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 6 (AX6000), kompatybilność wsteczna |
| Transfer bezprzewodowy | do 4,7 Gbps, opóźnienie ~ 10 ms |
| Zasilanie | USB 5 V 3 A / WiFi 12 V 2 A |
| Akumulator | 3400 mAh (litowo-jonowy) |
| Kompatybilność systemowa | Windows 10/11 (64-bit) macOS (M1/M2/M3) Android 10.0+ / Snapdragon 888+ iOS 15+ / iPhone 13+ |
| Wymiary | 173 x 39 x 56 mm |
| Masa | 300 g (główna jednostka), 306 g (Lite Bridge) |
| Porównanie skanerów 3D Creality Otter i Creality Otter Lite | ||
|---|---|---|
| Parametr | Creality Otter Lite | Creality Otter |
| Tryb skanowania | NIR (binokularne światło strukturalne) | NIR (binokularne światło strukturalne) |
| Dokładność | do 0,05 mm @ 100 mm | do 0,02 mm @ 60 mm |
| Rozdzielczość 3D | od 0,1 mm do 2 mm | od 0,05 mm do 2 mm |
| Minimalna objętość skanu | 20 x 20 x 20 mm | 10 x 10 x 10 mm |
| Zakres roboczy | od 120 mm do 1200 mm | od 110 mm do 1000 mm |
| Zakres przechwytywania (długi) | 352 x 254 mm @ 300 mm 788 x 509 mm @ 600 mm 1460 x 1017 mm @ 1200 mm |
358 x 254 mm @ 300 mm 784 x 509 mm @ 600 mm 1350 x 840 mm @ 1000 mm |
| Transfer danych | WiFi 6 + USB typu C | USB typu C |
| Obsługa koloru | tak - RGB 24-bit | tak - RGB 24-bit |
| Skanowanie bez sprayu | tak | tak |
| Kompatybilność systemowa | Windows, macOS, iOS, Android | Windows, macOS, iOS, Android |
| Wymiary | 173 x 39 x 56 mm | 165 x 37 x 59 mm |
| Masa | 300 g | 390 g |
Przydatne linki |
