- Nowość!
Opis produktu:
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Nieznaczne zarysowania na konstrukcji
- Urządzenie wykonało tylko kilka skanów
| Specyfikacja techniczna skanera 3D Revopoint MetroX | |
|---|---|
| Dokładność pojedynczego skanowania: | 0,03 mm |
| Precyzja pojedynczego skanowania: | 0,01 mm |
| Dokładność objętościowa: | 0,03 mm + 0,1 mm x Dł. obiektu (m) |
| Rozdzielczość fuzji punktów: | 0,05 mm |
| Odległość robocza: | od 200 mm do 400 mm |
| Zakres pojedynczego skanowania: | 160 x 70 mm przy 200 mm / 320 x 215 mm przy 400 mm |
| Maksymalna objętość skanowania: | 1 x 1 x 1 m |
| Minimalna objętość skanowania: | 10 x 10 x 10 mm |
| Prędkość skanowania: | Multi-line Blue Laser: 800 000 punktów/s Full Field Blue Light: 7 000 000 punktów/s |
| Źródło światła: | 14 niebieskich linii laserowych krzyżowych 7 niebieskich linii laserowych równoległych 62-liniowe niebieskie światło strukturalne |
| Kąt pola widzenia (H x V): | 43° x 33° |
| Metody śledzenia: | Feature, Marker, Global Marker |
| Kalibracja użytkownika: | Tak |
| Skanowanie kolorowe: | Tylko w trybie Auto Turntable |
| Rozdzielczość kamery głębi: | 2 MPx |
| Rozdzielczość kamery RGB: | 2 MPx |
| Oświetlenie pomocnicze: | 12 niebieskich diod LED |
| Interfejs komunikacyjny: | USB typu C |
| Kompatybilne systemy operacyjne: | Windows 10 / 11 (64-bit), macOS 11 lub nowszy |
| Obsługiwane formaty plików: | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Procesor: | 4-rdzeniowy ARM o taktowaniu 2 GHz |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3 A |
| Minimalne wymagania systemowe: | Windows: Intel i7 10th Gen 10700 / AMD Ryzen 7 5800, RAM ≥ 32 GB, opcjonalnie GPU: Nvidia GeForce RTX 3050 (8 GB) macOS: M1 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 16 GB |
| Zalecane wymagania systemowe: | Windows: Intel i9 12th Gen lub lepszy, RAM ≥ 64 GB, GPU: Nvidia RTX 4060 (8 GB) lub lepszy macOS: M2 Pro / Max / Ultra, M3 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 24 GB |
| Wymiary: | 209 x 88 x 44 mm |
