- EOL
Uwaga! Sprzedaż produktu została zakończona. Sprawdź inne w tej kategorii. |
Opis produktu: Płytka ewaluacyjna z akcesoriami dla Particle M.2 SoM
Płytka ewaluacyjna przeznaczona dla modułów IoT Particle z serii B ze złączem M.2. Płytka z wyprowadzonymi wszystkimi pinami układu głównego. Została wyposażona w port USB dla mikrokontrolera nRF52840, slot kart microSD, złącze Ethernet, złącze zasilające jack, przyciski, diody LED RGB oraz złącze do podłączenia akumulatora Li-Pol.
Płytka ewaluacyjna dla Particle M.2 SoM.
Urządzenie zasilane jest napięciem od 5 V do 12 V, zalecana wartość to 5 V / 500 mA (z akumulatorem Li-Pol) lub 5 V / 2000 mA (bez akumulatora). Płytka posiada także układ ładowarki dla pakietów Li-Pol. Wspiera również PoE. Na płytce umieszczono złącze analogowe oraz I2C kompatybilne z systemem Grove.
Elementy na płytce ewaluacyjnej Particle
Lp. | ID | Opis |
---|---|---|
1 | Zewnętrzne zasilanie | Od 5 V do 12 V. Minimalne rekomendowane to 5 V / 0,5 A (z podłączonym akumulatorem) lub 5 V / 2 A (bez podłączonego akumulatora Li-Pol). |
2 | Złącze akumulatora Li-Pol | Do niego należy podłączyć akumulator Li-Pol. |
3 | Port USB SoM | Główny port USB modułu podłączony do mikrokontrolera. |
4 | Złącze JTAG | Umożliwia podłączenie przewodu debugowania modułu Particle. |
5 | Przełącznik akumulatora | Służy do przełączenia trybu pracy akumulatora: zasilanie / ładowanie. |
6 | Przełącznik zasilania SoM | Zasilanie 3,3 V układu SoM. |
7 | Port USB u-blox | Port USB do wgrywania oprogramowanie (firmware) układu u-blox. |
8 | Złącze Ethernet | Złącze RJ45 dla przewodu Ethernet 10 lub 100 Mb/s. |
9 | Złącze PoE | Podłączone do adaptera Particle PoE umożliwia zasilanie Power-over-Ethernet. |
10 | Antena GSM | Złącze SMA do podłączenia zewnętrznej anteny GSM. |
11 | Bluetooth antena | Złącze SMA do podłączenia zewnętrznej anteny Bluetooth. |
12 | Karta TF/SD | Slot kart microSD. |
13 | Dioda LED użytkownika | Niebieska dioda podłączona do pinu D7. |
14 | Przycisk Reset | Ten sam przycisk co w module Boron. |
15 | RGB LED | Dioda statusowa LED RGB. |
16 | Przycisk Mode | Ten sam przycisk co w module Boron. |
17 | Złącze wyprowadzeń | Pozwala na łatwy dostęp wyprowadzeń I/O układu SoM. |
18 | Port analogowy Grove | Pozwala na podłączenie modułów analogowych i cyfrowych systemu Seeedstudio Grove. |
19 | Port I2C grove | Pozwala na podłączenie modułów I2C systemu Seeedstudio Grove. |
20 | Antena NFC | Złącze U.FL do podłączenia opcjonalnej anteny NFC. |
21 | Zworki J12 | Włączają lub wyłączają niektóre funkcje płytki ewaluacyjnej. |
22 | Złącze SoM | Złącze do podłączenia modułu Boron SoM. |
23 | Zworki J13 | Włączają lub wyłączają niektóre funkcje płytki ewaluacyjnej. |
24 | Zworki zasilania | Włączają lub wyłączają funkcję zasilania z płytki ewaluacyjnej. |
25 | Dioda LED ładowania | Dioda statusowa ładowania akumulatora Li-Pol. |
Schemat blokowy płytki
Schemat blokowy.
Specyfikacja płytki ewaluacyjnej dla Particle
- Napięcie zasilania: od 5 V do 12 V
- Kompatybilność: Particle SoM M.2 seria B - B523 oraz B402
- Wyprowadzenia:
- I/O modułu SoM
- złacze analogowe Grove
- złącze I2C Grove
- Układ ładowania Li-Pol
- Wymiary: 125 x 91 x 15,5 mm
- Masa: 71,8 g (z modułem PoE)
Zestaw zawiera
- Płytkę ewaluacyjną
- Czujnik wilgotności Grove
- Przewód Grove
- 2x adapter U.FL - SMA
- Zestaw zworek
- Przewód microUSB
- Śrubki i podkładki
Przydatne linki |