- EOL
Uwaga! Sprzedaż produktu została zakończona. Sprawdź inne w tej kategorii. |
Opis produktu: Gravity - zestaw czujników - 37 szt. - DFRobot KIT0150
Zestaw składający się z 37 elementów ze złączem Gravity. W skład zestawu wchodzą m.in czujnik koloru, czujnik tętna, wyświetlacz LED RGB, głośnik, moduł z silnikiem wibracji i wiele innych elementów. Wszystkie moduły posiadają złącze Gravity, co ułatwia ich podłączenie z odpowiednią nakładką. Moduły są kompatybilne z wieloma platformami, np. Arduino, micro:bit, FireBeetle. Prosty język i przyjazne środowisko Arduino pozwalają tworzyć oprogramowanie zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom. Całość została estetycznie zamknięta w niewielkim kuferku, dzięki czemu zestaw idealnie nadaje się jako prezent.
Główne cechy zestawu
- Złącze Gravity znacznie ułatwiające podłączenie modułów z urządzeniem bazowym.
- Więcej czujników i urządzeń wykonawczych do zabawy.
- Wysokiej jakości produkty.
- Zamknięty w estetycznym pojemniku.
Skład zestawu Gravity
W zestawie Gravity znajdują się:
L.p. | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|
1 | Czujnik koloru TCS34725 I2C - umożliwiający dokonanie funkcji detekcji barwy światła otoczenia. | |
2 | Czujnik tętna ludzkiego serca - moduł do pomiaru tętna ludzkiego serca. | |
3 | Cyfrowy miernik zużycia energii I2C - moduł pozwalający mierzyć zużycie energii elektrycznej do 26 V / 8 A. | |
4 | Czujnik przewodności z przełącznikiem - potrafiący wykryć czy dany obiekt posiada przewodnictwo elektryczne. | |
5 | Cyfrowy czujnik wstrząsów - czuły na ruch w określonym kierunku dzięki czemu może wykrywać na przykład ruchy ręką. | |
6 | Czujnik skali szarości - jest w stanie zmierzyć natężenie światła od czarnego do białego. | |
7 | Analogowy czujnik temperatury LM35 - potrafi dokonywać pomiaru temperatury w zakresie od 0 ℃ do 100 ℃. | |
8 | Analogowy czujnik światła otoczenia - pozwala wykryć gęstość światła i odzwierciedla analogowy sygnał napięcia z powrotem do Arduino. | |
9 | Czujnik wibracji - prosty czujnik wibracji z wyjściem cyfrowym. | |
10 | Czujnik pochylenia - prosty czujnik pochylenia z wyjściem cyfrowym. | |
11 | Pojemnościowy czujnik dotykowy - wykorzystuje do pracy interfejs cyfrowy. | |
12 | Cyfrowy czujnik pola magnetycznego - potrafi wykryć magnetyczny przedmiot znajdujący się w jego pobliżu. | |
13 | Czujnik dźwięku - wyposażony w wyjście analogowe. | |
14 | Czujnik tlenku węgla MQ7 - pozwala na pomiar w zakresie od 20 ppm do 2000 ppm. | |
15 | Dzielnik napięcia 1/5 - stosowany, gdy mierzone napięcie ma wyższą wartość niż zakres przetwornika A/C. | |
16 | Czujnik wibracji z membraną piezoelektryczną - wyposażony w wyjście analogowe. | |
17 | Moduł z potencjometrem wieloobrotowym 10 kΩ / 10 obr. | |
18 | Thumb Joystick z przyciskiem - moduł wyposażony w joystick podobny do analogowych urządzeń wykorzystywanych np. w kontrolerach do gier. | |
19 | Czujnik płomieni 760-1100nm - czujnik służący do wykrywania fali ognia od 760 nm do 1100 nm. | |
20 | 3-osiowy akcelerometr MMA7361 - pozwala na pomiar przyspieszenia. | |
21 | Cyfrowy czujnik ruchu PIR - wykorzystywany jest do detekcji obiektów w pomieszczeniach w systemach alarmowych i oświetleniowych. | |
22 | Ultradźwiękowy czujnik odległości URM09 - moduł o zakresie pomiarowym od 2 cm do 500 cm. | |
23 | Czujnik wilgotności gleby - służy do pomiaru wilgotności gleby poprzez pomiar rezystancji. | |
24 | Czujnik pary wodnej - posiada wyjście analogowe. | |
25 | Cyfrowy przycisk Tact Switch - biały. | |
26 | Cyfrowy przycisk Tact Switch - czerwony. | |
27 | Cyfrowy przycisk Tact Switch - żółty. | |
28 | Dioda LED biała. | |
29 | Dioda LED czerwona. | |
30 | Dioda LED zielona. | |
31 | Dioda LED niebieska. | |
32 | Moduł cyfrowy LED RGB. | |
33 | Przekaźnik 1 kanał - moduł z przekaźnikiem pozwalającym na sterowanie elementami wykonawczymi pobierającymi prąd do 12 A dla napięcia 125 V lub 10 A dla 277 V przy pomocy portów mikrokontrolera. | |
34 | Głośnik z interfejsem cyfrowym. | |
35 | Moduł z silnikiem wibracyjnym - sterowany sygnałem PWM, stanem niskim oraz wysokim. | |
36 | Moduł z silnikiem DC + wiatrak - moduł z silnikiem DC i wbudowanym tranzystorem, nie wymaga dodatkowego sterownika. | |
37 | Wyświetlacz LCD 2x16 I2C z podświetleniem RGB. |
Przydatne linki
|