- Nowość!
Opis produktu: Miernik uniwersalny True RMS z kamerą termowizyjną - ZOYI ZT-R01
ZOYI ZT-R01 to dwufunkcyjne urządzenie pomiarowe, które łączy kamerę termowizyjną z precyzyjnym multimetrem cyfrowym True RMS. Pozwala wykonywać klasyczne pomiary elektryczne oraz jednocześnie diagnozować rozkład temperatury badanego obiektu bez kontaktu z jego powierzchnią. Multimetr oferuje 25 000 zliczeń, pomiar napięcia i prądu AC/DC, rezystancji, pojemności, częstotliwości, test diod oraz sprawdzanie ciągłości obwodu. Moduł termowizyjny pracuje w zakresie od -20°C do 550°C i automatycznie wskazuje temperaturę minimalną, maksymalną oraz temperaturę w centralnym punkcie obrazu. Wszystkie dane prezentowane są na kolorowym wyświetlaczu TFT 2,4" o rozdzielczości 320 x 240 px.
Multimetr umożliwia pomiar napięcia i natężenia prądu AC/DC, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości, a także test diod i ciągłości obwodu.
Główne cechy multimetru ZOYI ZT-R01
- Urządzenie 2w1: połączenie cyfrowego multimetru True RMS i kamery termowizyjnej
- 25 000 zliczeń: wysoka rozdzielczość pomiarów elektrycznych
- True RMS: poprawny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej sygnałów AC
- Pomiar napięcia AC/DC: do 750 V AC oraz 1000 V DC
- Pomiar prądu AC/DC: do 10 A
- Pomiar rezystancji: do 250 MΩ
- Pomiar pojemności: do 99,99 mF
- Pomiar częstotliwości: do 999,9 kHz
- Test diod i ciągłości: szybka diagnostyka podstawowych elementów i połączeń
- Autozakres i zakres ręczny: możliwość automatycznego lub ręcznego wyboru zakresu
- Data Hold i REL: zatrzymanie wyniku oraz pomiar względny
- Rejestracja wartości Max / Min / AVG: ułatwia obserwację zmian badanego sygnału
- Wizualizacja przebiegu: prezentacja zmian wartości pomiarowej w formie wykresu
- Kamera termowizyjna 32 x 32 px: bezkontaktowa obserwacja rozkładu temperatury
- Zakres temperatury od -20°C do 550°C: szeroki zakres zastosowań diagnostycznych
- Regulowana emisyjność od 0,10 do 1,00: możliwość dopasowania pomiaru do rodzaju powierzchni
- Cztery palety kolorystyczne: czarno-biała, iron red, thermal i rainbow
- Tryby obrazu: podczerwień, obraz widzialny oraz tryb łączony
- Zapis zrzutów ekranu: możliwość zapisywania wyników pomiarów w pamięci urządzenia
- Komunikacja USB: przesyłanie zapisanych obrazów do komputera
- Latarka LED: dodatkowe oświetlenie miejsca pracy
- Akumulator 2000 mAh: mobilna praca przez ponad 6 godzin
Specyfikacja techniczna ZOYI ZT-R01
- Typ urządzenia: multimetr cyfrowy True RMS z kamerą termowizyjną
- Liczba zliczeń: 25 000
- Zakres: automatyczny / ręczny
- True RMS: tak
- Częstotliwość próbkowania: 3 pomiary/s
- Data Hold: tak
- Pomiar względny REL: tak
- Rejestracja Max / Min / AVG: tak
- Wyświetlanie przebiegu: tak
- Test diod: tak
- Test ciągłości: tak
- Podświetlenie: tak
- Latarka LED: tak
- Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora: tak
- Automatyczne wyłączanie: tak
- Wyświetlacz: TFT 2,4"
- Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 px
- Akumulator: litowy 2000 mAh
- Zasilanie: od 3,6 V do 4,2 V
- Ładowanie: USB typu C, 5 V
- Czas ładowania: około 3 h
- Czas pracy: ponad 6 h
- Materiał obudowy: ABS + TPE
- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
- Wilgotność podczas pracy: poniżej 75%
- Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność podczas przechowywania: poniżej 80%
- Wymiary: 149 x 76 x 33,5 mm
- Masa: 193 g z akumulatorem
Zawartość zestawu ZOYI ZT-R01
- Multimetr termowizyjny ZOYI ZT-R01
- Przewody pomiarowe
- Przewód USB typu A - USB typu C
- Etui / woreczek transportowy
| Pomiar napięcia - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| Napięcie DC | 2,5 V | 0,0001 V | ±(0,05% + 3) |
| 25 V | 0,001 V | ||
| 250 V | 0,01 V | ||
| 1000 V | 0,1 V | ||
| Napięcie DC mV | 25 mV | 0,001 mV | ±(0,5% + 3) |
| 250 mV | 0,01 mV | ||
| Napięcie AC | 2,5 V | 0,0001 V | ±(0,5% + 3) |
| 25 V | 0,001 V | ||
| 250 V | 0,01 V | ||
| 750 V | 0,1 V | ||
| Napięcie AC mV | 25 mV | 0,001 mV | ±(0,8% + 3) |
| 250 mV | 0,01 mV | ||
| Pasmo częstotliwości napięcia AC: od 40 Hz do 1 kHz | |||
| Pomiar prądu - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| Prąd DC | 2,5 A | 0,0001 A | ±(0,5% + 3) |
| 10 A | 0,001 A | ||
| Prąd DC mA | 25 mA | 0,001 mA | ±(0,5% + 3) |
| 250 mA | 0,01 mA | ||
| Prąd AC | 2,5 A | 0,0001 A | ±(0,8% + 3) |
| 10 A | 0,001 A | ||
| Prąd AC mA | 25 mA | 0,001 mA | ±(0,8% + 3) |
| 250 mA | 0,01 mA | ||
| Pomiar rezystancji - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| Rezystancja | 250 Ω | 0,01 Ω | ±(0,5% + 3) |
| 2,5 kΩ | 0,0001 kΩ | ±(0,2% + 3) | |
| 25 kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 250 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 2,5 MΩ | 0,0001 MΩ | ±(1% + 3) | |
| 25 MΩ | 0,01 MΩ | ||
| 250MΩ | 0,1 MΩ | ±(5% + 5) | |
| Pomiar pojemności - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| Pojemność | 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5% + 20) |
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±(2% + 5) | |
| 999,9 nF | 0,1 nF | ||
| 9,999 µF | 0,001 µF | ||
| 99,99 µF | 0,01 µF | ||
| 999,9 µF | 0,1 µF | ||
| 9,999 mF | 0,001 mF | ±(5% + 5) | |
| 99,99 mF | 0,01 mF | ||
| Pomiar częstotliwości - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| Częstotliwość | 9,999 Hz | 0,001 Hz | ±(2% + 2) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% + 2) | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | ||
| Test diod | tak | ||
| Test ciągłości | tak - sygnalizacja dźwiękowa | ||
| Parametry kamery termowizyjnej ZOYI ZT-R01 | |
|---|---|
| Rozdzielczość podczerwieni | 32 x 32 px |
| Zakres długości fali | od 8 µm do 14 µm |
| Emisyjność | od 0,1 do 1 |
| Częstotliwość odświeżania | 7 FPS |
| Pole widzenia FOV | 33° x 33° |
| Ustawianie ostrości | automatyczne |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości | 0,25 m |
| Efektywna odległość pomiaru | do 2 m |
| Zakres pomiaru temperatury | od -20°C do 550°C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±2°C lub 2% |
| Automatyczne wykrywanie temperatury | maksymalna, bieżąca i minimalna |
| Tryby obrazu | podczerwień, obraz widzialny, tryb łączony |
| Palety kolorystyczne | Black & White, Iron Red, Thermal, Rainbow |
| Format zapisanych obrazów | BMP |
| Zapis i przeglądanie zrzutów ekranu | tak |
| Komunikacja | USB typu C, USB 2.0 |
| Aktualizacja oprogramowania | tak |
Przydatne linki |

