- Nowość!
Opis produktu: Miernik uniwersalny True RMS z funkcją NCV - ZOYI ZT-S4
ZOYI ZT‑S4 to nowoczesny multimetr cyfrowy, który automatycznie rozpoznaje mierzony sygnał i dobiera odpowiedni zakres oraz funkcję pomiarową, oferując wyjątkowo intuicyjną obsługę. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz temperatury, a także testowanie diod i ciągłości obwodu. Zastosowana technologia True RMS zapewnia dokładne wskazania nawet przy zniekształconych sygnałach. Dodatkowe funkcje, takie jak NCV (bezkontaktowe wykrywanie napięcia), latarka LED, podświetlany ekran, Data Hold czy automatyczne wyłączanie, zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki niewielkim wymiarom i wadze, ZT‑S4 jest idealnym narzędziem do codziennej pracy w domu, warsztacie czy terenie.
|
Specyfikacja techniczna miernika ZT-S4 |
|
|---|---|
| Producent | ZOYI |
| Model | ZT-S4 |
| Typ miernika | automatyczny multimetr cyfrowy |
| Tryb Smart Mode | tak - automatyczna detekcja sygnału |
| True RMS | tak |
| NCV | tak - bezkontaktowe wykrywanie napięcia |
| Pomiar napięcia DC | do 600 V (±0,5% + 3 cyfry) |
| Pomiar napięcia AC | do 600 V (±1% + 3 cyfry) |
| Pomiar prądu DC | do 9,999 A (±1% + 4 cyfry) |
| Pomiar prądu AC | do 9,999 A (±2% + 3 cyfry) |
| Pomiar rezystancji | do 40 MΩ (±1%~1,5% + 3) |
| Pomiar pojemności | od 4 nF do 4 mF (±3,5%~5%) |
| Pomiar częstotliwości | od 4 Hz do 10 MHz (±1% + 2 cyfry) |
| Pomiar temperatury | od -30°C do 1000°C |
| Tester diod | tak |
| Test ciągłości | tak (sygnał dźwiękowy) |
| Latarka LED | wbudowana |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak |
| Funkcja Hold | tak (Data Hold) |
| Funkcja AUTO OFF | tak |
| Bezpiecznik | tak, na zakresie prądowym |
| Zasilanie | 3 x bateria AAA |
| Wymiary | 120 x 61 x 28 mm |
| Masa | 140 g |
| Zawartość zestawu | |
|
|
