- Nowość!
Opis produktu: Miernik uniwersalny True RMS z funkcją NCV - ZOYI ZT-Y
ZOYI ZT-Y to nowoczesny multimetr cyfrowy, łączący wysoką funkcjonalność z prostotą obsługi. Oferuje automatyczny dobór zakresów (auto-range) z możliwością ręcznego przełączania, co umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz temperatury. Urządzenie posiada funkcję True RMS, testowanie diod i ciągłości obwodu z buzzerem oraz NCV do bezkontaktowej detekcji napięcia. Wyposażony w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD z kontrastem, funkcję Data Hold, pomiar REL, wartości MIN/MAX, a także wbudowaną latarkę. Kompaktowa obudowa, wysoka odporność mechaniczna oraz zasilanie trzema bateriami AAA czynią go idealnym narzędziem dla elektryków, elektroników i majsterkowiczów.
| Specyfikacja techniczna miernika ZT-Y | |
|---|---|
| Producent | ZOYI |
| Model | ZT-Y |
| Typ miernika | uniwersalny multimetr cyfrowy |
| True RMS | tak |
| Auto-range | tak, z możliwością ręcznej zmiany podzakresu |
| NCV | tak - bezkontaktowe wykrywanie napięcia |
| Pomiar napięcia DC | do 999,9 V (±0,5% + 3) |
| Pomiar napięcia AC | do 750,0 V (±1% + 3) |
| Pomiar prądu DC/AC | do 9,999 A (±0,8%~1% + 3) |
| Pomiar rezystancji | do 99,99 MΩ (±0,5%~3%) |
| Pomiar pojemności | do 9,999 mF (±2%~5%) |
| Pomiar częstotliwości | do 5,000 MHz (±0,1% + 2) |
| Współczynnik wypełnienia | od 1% do 99% (±0,1% + 2) |
| Pomiar temperatury | od -20°C do 1000°C (±2,5% + 5) |
| Tester diod i ciągłości | tak (z buzzerem) |
| Funkcje specjalne | Hold, REL, MIN/MAX, auto OFF, latarka LED |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem (czarne tło, białe znaki) |
| Bezpieczniki | wbudowane na zakresach pomiaru prądu |
| Zasilanie | 3 x bateria AAA |
| Wymiary | 147 x 76 x 37 mm |
| Masa | 191 g |
| Zawartość zestawu | |
|
|
