Opis produktu: Gravity - czujnik tlenu O2 - I2C / UART - fabrycznie skalibrowany - DFRobot SEN0465
Czujnik pozwalający na badanie zawartości tlenu w powietrzu. Fabrycznie skalibrowany, obsługuje trzy tryby wyjściowe: analogowy, I2C i UART. Posiada aż 32 adresy I2C do wyboru. Zakres detekcji wynosi od 0% do 25% objętości. Moduł posiada silne właściwości przeciwzakłóceniowe, cechuje się bardzo dobrą czułością i wysoką stabilnością pomiaru.
Zawartość zestawu
- Czujnik tlenu O2 - płytka adaptera
- Sonda czujnika O2
- Przewód połączeniowy Gravity 4-pin
Produkt kompatybilny z Arduino, ESP32, Raspberry Pi
Producent przygotował szczegółowy przewodnik użytkownika, który zawiera między innymi instrukcję podłączenia oraz przykładowy kod programu.
Seria czujników fabrycznie skalibrowanych od DFRobot
Producent DFRobot opracował serię czujników, które zostały fabrycznie skalibrowane. Seria składa się z aż 12 modułów, które umożliwiają detekcję najczęściej spotykanych gazów. Znajdują się wśród nich czujniki CO, O2 , NH3 , H2S , NO2 , HCL , H2 , PH3 , SO2 , O3 , CL2 , HF.
Dodatkowo czujniki z tej serii działają w taki sam sposób i posiadają jednakowy format danych, przez co mogą współpracować równolegle.
Sugerowane zastosowanie
- Urządzenie monitorujące jakość powietrza
- Czujnik zawartości tlenu w spalinach
- Analiza powietrza w kopalniach
- Szeroko pojęta ochrona środowiska
- Inteligentne rolnictwo
Specyfikacja techniczna czujnika
- Wykrywany gaz: tlen O2
- Kompatybilność: Arduino, ESP32, Raspberry Pi
- Zakres detekcji: od 0% do 25% objętości
- Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5,5 V DC
- Pobór prądu: <5 mA
- Sygnał wyjściowy: analogowy
- Interfejs komunikacyjny: UART / I2C
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do 50°C
- Żywotność: > 2 lata
- Wymiary płytki adaptera do czujnika: 37 x 32 mm
Tabela porównawcza serii czujników skalibrowanych od DFRobot
DFR-20981 | DFR-20982 | DFR-21003 | DFR-21002 | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj gazu | O2 tlen | CO gaz | H2S siarkowodór | CL2 chlor |
Zasięg wykrywania | od 0% do 25% obj. | od 0 ppm do 1000 ppm | od 0 ppm do 100 ppm | od 0 ppm do 20 ppm |
Rozdzielczość | 0,1% obj. | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
Zakres napięcia wyjściowego V0 | od 0 V do 1,5 V | od 0,6 V do 3 V | od 0,6 V do 3 V | od 0 V do 2 V |
Vout1 | 1 V @ 10% obj. | 0,9 V @ 200 ppm | 1,5 V @ 50 ppm | 1,2 V @ 10 ppm |
Czas odpowiedzi (T90) | ≤ 15 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 60 s |
DFR-21001 | DFR-21000 | DFR-20999 | DFR-20998 | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj gazu | NH3 amoniak | SO2 dwutlenek siarki | NO2 dwutlenek azotu | O3 ozon |
Zasięg wykrywania | od 0 ppm do 100 ppm | od 0 ppm do 20 ppm | od 0 ppm do 20 ppm | od 0 ppm do 10 ppm |
Rozdzielczość | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Zakres napięcia wyjściowego V0 | od 0,6 V do 3 V | od 0,6 V do 3 V | od 0 V do 2 V | od 0 V do 2 V |
Vout1 | 1,4 V @ 50 ppm | 0,9 V @ 10 ppm | 1,3 V @ 10 ppm | 0,7 V @ 5 ppm |
Czas odpowiedzi (T90) | ≤ 150 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 120 s |
DFR-20997 | DFR-20996 | DFR-21010 | DFR-20995 | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj gazu | H2 wodór | HCL chlorowodór | HF fluorowodór | PH3 fosforowodór |
Zasięg wykrywania | od 0 ppm do 1000 ppm | od 0 ppm do 10 ppm | od 0 ppm do 10 ppm | od 0 ppm do 1000 ppm |
Rozdzielczość | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Zakres napięcia wyjściowego V0 | od 0,6 V do 3 V | od 0 V do 2 V | od 0 V do 2 V | od 0,6 V do 3 V |
Vout1 | 1,3 V @ 500 ppm | 0,7 V @ 5 ppm | 0,7 V @ 5 ppm | 0,7 V @ 50 ppm |
Czas odpowiedzi (T90) | ≤ 120 s | ≤ 60 s | ≤ 60 s | ≤ 30 s |
Przydatne linki |