- EOL
Uwaga! Sprzedaż produktu została zakończona. Sprawdź inne urządzenia w tej kategorii. |
Opis
Zestaw zawiera płytkę bazową Arduino Uno wraz z kompletem elementów wprowadzających w świat programowalnych układów elektronicznych. Oprócz modułu głównego oraz płytki stykowej z przewodami połączeniowymi w zestawie znajdują się także diody LED, rezystory, czujniki, silnik, serwomechanizm oraz wyświetlacz LCD.
W skład zestawu wchodzą:
L.p. | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|
1 | Arduino Uno - oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem Atmega328. | |
2 | Metalowa podkładka na Arduino i płytkę stykową. |
|
3 | Płytka stykowa 400 pól. | |
4 | Rejestr przesuwny 8-bitowy SN74HC595. | |
5 | Wyświetlacz LCD 16x2 z białymi znakami na czarnym tle - popularny wyświetlacz alfanumeryczny z dostępną biblioteką dla Arduino z przylutowanymi złączami goldpin. | |
6 | Zestaw diod LED 5 mm (20 szt.) - po 5 szt. czerwonych, niebieskich, zielonych i żółtych elementów. | |
7 | Tranzystor - NPN BC337. |
|
8 | Zestaw rezystorów (40 szt.) - po 20 szt. elementów o wartości 10 kΩ i 330 Ω. | |
9 | Dioda prostownicza 1N4148. | |
10 | Silnik DC z zębatką. | |
11 | Przekaźnik tradycyjny JZC-11F. | |
12 | Serwo micro A0090 z orczykami - podobny parametrami do HS-55. | |
13 |
Przewód USB A-B - 1,8 m. |
|
14 | Czujnik ugięcia 73 x 6,3 mm - podczas zginania czujnik zwiększa swoją rezystancję. |
|
15 | Potencjometr membranowy - 50 mm. | |
16 | Czujnik temperatury TMP36 - analogowy termometr zasilany napięciem od 2,7 do 5,5 V z zakresem pomiarowym od −40 °C do +125 °C, szczegóły w dokumentacji. |
|
17 | Fotorezystor 1 - 10k - czujnik umożliwiający pomiar natężenia padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno. | |
18 | Przyciski Tact Switch 12 x 12 mm w kolorze żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. | |
19 | Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych. | |
20 | Potencjometr obrotowy 10k - podobnie jak przyciski, podłączone do wyprowadzeń analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste pokrętło. | |
21 | Przewody połączeniowe 30 szt. męsko - męskie o długości 18 cm- umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino. | |
22 | Dioda RGB wspólna katoda - LED z czterema wyprowadzeniami świecąca we wszystkich kolorach. |
|
23 | Wkrętak - niewielki, płaski śrubokręt. |
Przydatne linki |