Opis produktu: FORBOT - podstawy elektroniki 2 - zestaw elementów + kurs ON-LINE
Kontynuacja popularnego kursu Podstawy Elektroniki. Zestaw zawiera elementy elektronicznie niezbędne do realizacji zadań opisanych w serwisie Forbot.pl. W komplecie znajdują się m.in. nadajnik i odbiornik podczerwieni, komparator, diody prostownicze, diody Zenera, micro serwo, układy napięciowe oraz baterie AA wraz z pojemnikiem i wiele innych elementów. Całość dostarczana jest w poręcznym pudełku
Całość zapakowana jest w poręcznym kuferku. W zestawie znajduje się również ołówek z logo serwisu Forbot.pl.
W zestawie znajduje się również unikalny kod, dzięki któremu m.in.:
- potwierdzisz oryginalność produktu,
- otrzymasz informacje o nowościach i aktualizacjach kursu,
- w przyszłości otrzymasz dostęp do nowych materiałów oraz szybszą pomoc na forum.
Zbuduj czujnik przeszkód, ładowarkę do telefonu, sterownik serwomechanizmów modelarskich oraz znacznie więcej! Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w artykułach dostępnych na FORBOT.pl – odrobina teorii, duża dawka praktyki wraz ze zdjęciami i ilustracjami.
W serwisie Forbot.pl prowadzony jest kurs podstaw elektroniki, oparty na elementach z tego zestawu. W naszej ofercie znajdziesz również inne zestawy, do których lekcje prowadzone są na tym portalu. |
Uwaga! Do wykonania ćwiczeń potrzebne są również elementy wykorzystane podczas kursu elektroniki poziom I (dla zupełnie początkujących). Upewnij się, zanim zaczniesz wykonywać ćwiczenia z poniższych artykułów, że posiadasz oba zestawy. |
Plan kursu
Kurs podzielony został na 12 części, które publikowane będą regularnie przez najbliższe tygodnie. Częstotliwość publikacji zależy od Waszego zaangażowania i ilości komentarzy.
L.p. | Tytuł odcinka | Status |
---|---|---|
1 | Spis treści | Dostępny |
2 | Komparatory napięć | Dostępny |
3 | Przyciski, diody RGB, kontaktron | Dostępny |
4 | Układ Darlingtona | Dostępny |
5 | Tranzystory unipolarne (MOSFET) | Dostępny |
6 | Sterowanie PWM | Dostępny |
7 | Scalony odbiornik podczerwieni | Dostępny |
8 | Wstęp do układu NE555 | Dostępny |
9 | Czujnik przeszkód, sterownik serwa | Dostępny |
10 | Przetwornice impulsowe | Dostępny |
11 | Czujniki analogowe | Dostępny |
12 | Źródła referencyjne | Dostępny |
13 | QUIZ, podsumowanie | Dostępny |
Polecany dodatek – brak w zestawie
Jako uzupełnienie zestawu polecamy również zestaw podręcznych „ściąg”, na których zebrano najważniejsze informacje omówione podczas kursu elektroniki, poziom II.
Zawartość zestawu
Zestaw zawiera elementy elektroniczne, dzięki którym będziesz mógł wykonać w praktyce wszystkie ćwiczenia. Wszystkie części dostarczane są w opisanych woreczkach, które umieszczono w wygodnym, uniwersalnym kuferku.
Nr | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|
1 | Koszyk na 4 baterie AA z wyłącznikiem i pokrywą. | |
2 | Cztery baterie AA - popularne duże paluszki. | |
3 | Rezystory 56 kΩ - 1/4 W przewlekane 10 sztuk. | |
4 | Rezystory 470 Ω - 1/4 W przewlekane 10 sztuk. | |
5 | Rezystory 1 MΩ - 1/4 W przewlekane 10 sztuk. | |
6 | Złącze USB do płytki stykowej z wlutowanymi złączami. | |
7 | Odbiornik podczerwieni TSOP31236 - działający na częstotliwości 36 kHz. | |
8 | Komparator jednokanałowy LM311 w obudowie THT - 2 szt. | |
9 | Przyciski typu tact-switch, dopasowane do otworów płytki stykowej - 5 szt. | |
10 | Fototranzystor L-53P3C w obudowie 5 mm o maksymalnej czułości dla fali o częstotliwości 940 nm. | |
11 | Nadajnik podczerwieni IR LIRED3B w obudowie 3 mm, emituje fale o długości 940 nm. | |
12 | Dioda LED 5 mm RGB wielokolorowa ze wspólną anodą. | |
13 | Fotorezystor 5-10 kΩ GL5616 - prosty czujnik natężenia światła. | |
14 | Serwo typu micro - prosty silnik z wbudowanym układem sterowanym częstotliwością 50 Hz. Kąt wychylenia orczyka wynosi ok 160 stopni. Wygląd serwa może się różnić od zdjęcia w zależności od partii zestawów. | |
15 | Buzzer FY248 23mm 3-18V w obudowie - prosty generator dźwięków. | |
16 | Zestyk kontaktron magnetyczny - zwiera styki przy zbliżeniu magnesu (w zestawie). | |
17 | Uniwersalny układ czasowy NE555 w obudowie THT - 2 szt. | |
18 | Przetwornica step-up/step-down - S7V7F5 5V 1A z wlutowanymi złączami. | |
19 | Źródło napięcia odniesienia LM385Z-2.5 - 2,5 V. | |
20 | Magnes ferrytowy Y30 - 20x3mm - do kompletu z kontaktronem magnetycznym. | |
21 | Termistor NTC 110 47kΩ 5% - prosty czujnik temperatury. | |
22 | Tranzystor bipolarny NPN Darlington MPSA29 100 V / 0,8 A - 2 szt. | |
23 | Dioda prostownicza 1N4148 - 10 szt. | |
24 | Kondensator monolityczny 10nF/50V - 10 szt. | |
25 | Kondensator monolityczny 470nF/63V - 10 szt. | |
26 | Dioda Zenera 0,5W 3,3V - 10 szt. | |
27 | Kuferek do przenoszenia elementów zestawu. |
Przydatne linki |