Opis produktu: Luxonis Oak-D - zestaw AI do rozpoznawania obrazu
Moduł Luxonis Oak-D pozwala w pełni wykorzystać Myriad X VPU wraz z wybraną platformą. Wyposażony jest w trzy kamery oraz interfejs USB typu C. Współpracuje m.in. z Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU i innymi popularnymi platformami. Urządzenie zostało wyposażone w dwie kamery stereo 1280 x 800 px z migawką typu "global shutter", które pozwalają przechwytywać obraz w wysokiej jakości. Z kolei w centralnej części Oak-D znajduje się kamera 12 MPx umożliwiająca przechwytywanie kolorowych obrazów w rozdzielczości 4K, 60 Hz. Wyposażona została w cyfrową regulację przybliżania obrazu.
Platforma DeptAI - czym jest?
Platforma DeptAI została stworzona przez firmę Luxonis, aby umożliwić osadzenie sztucznej inteligencji Spatial (Spatial AI) w produktach. Sprzęt, firmware i oprogramowanie DepthAI łączą w sobie percepcję głębi, wykrywanie obiektów (wnioskowanie neuronowe) oraz śledzenie obiektów, które można łatwo wykorzystać za pomocą API języka Python.
Zawartość zestawu
- Moduł Oak-D
- Przewód USB typu C
- Zasilacz 5 V
- Adaptery do wtyczek
Cechy szczególne Oak-D
- Interfejs dla Luxnois BW1099 DepthAI SoM
- DepthAI jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym obsługującym OpenVINO:
- Linux: Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- moduł DepthAI może być również używany bez stosowania oprogramowania, z mikrokontrolerami
- 2x kamera 720p, 120 Hz
- kamera monochromatyczna z globalną migawką dla wysokiej jakości, szybkiej percepcji 3D
- 1x kamera 12 MPx, 4K, 60 Hz dla kolorowego obrazu i cyfrowej regulacji przybliżenia
- Interfejs USB typu C
- Zastosowany radiator na obudowie urządzenia
- Złącze jack do podłączenia zasilania 5 V
Specyfikacja techniczna Luxonis Oak-D
- Kamera RGB:
- sensor: IMX378
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
- liczba klatek na sekundę H.265: 30 fps
- rozdzielczość: 12 MPx (4056 x 3040 px)
- kąt widzenia: 81 DFOV° - 68,8 HFOV°
- obiektyw: 1/2,3''
- Autofocus: od 8 cm do nieskończoności
- F-number: 2.0
- Kamera stereo
- migawka: global shutter
- sensor: OV9282
- maksymalna liczba klatek na sekundę: 120 fps
- rozmiar piksela: 3 x 3 um
- rozdzielczość: 1280 x 800 px
- kąt widzenia: DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50°
- obiektyw: 1/2,3''
- Autofocus: od 19,6 cm do nieskończoności
- F-number: 2.2
Specyfikacja i porównanie Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozdzielczość kamery (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Kąt widzenia kamery (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Ostrość (RGB) | od 8 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 50 cm do nieskończoności | od 60 cm do nieskończoności |
Obiektyw (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektywna ogniskowa (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Zniekształcenie (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Rozmiar piksela (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozdzielczość kamery (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Kąt widzenia kamery (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Ostrość (stereo) | od 19,6 cm do nieskończoności | od 6,5 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności | od 19,6 cm do nieskończoności | od 18 cm do nieskończoności |
Obiektyw (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektywna ogniskowa (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Zniekształcenie (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Rozmiar piksela (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Projektor punktowy | brak | brak | posiada | brak | posiada |
Kodowanie | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Wymiary | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Masa | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Radiator | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany | wbudowany |
Przydatne linki
|