- Nowość!
Opis produktu: xTool F1 Ultra 2 w 1 - światłowodowa i diodowa grawerka laserowa 20 W - zestaw Deluxe - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Przebieg ok. 10 h
- Nieznaczne zarysowania na konstrukcji - ślady montażu
- Używany oczyszczacz powietrza oraz grawer - wyczuwalny zapach sklejki
- Filtry z dołączonego oczyszczacza są na poziomie 99%
- Brak akcesoriów, materiałów testowych
- Fabrycznie zapakowany taśmociąg oraz moduł rotacyjny
Specyfikacja techniczna
| Specyfikacja | xTool F1 Ultra | xTool F1 |
|---|---|---|
| Typ lasera | Laser diodowy 20 W + laser światłowodowy 20 W | Laser diodowy 10 W + laser podczerwony 2 W |
| Tryb pracy | Grawerowanie i cięcie laserowe | Grawerowanie i cięcie laserowe |
| Materiały - cięcie | Diodowy: papier, drewno, skóra, MDF, filc, niektóre ciemne akryle Światłowodowy: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium |
Diodowy: papier, drewno, skóra, MDF, filc, niektóre ciemne akryle |
| Materiały - grawerowanie | Diodowy: papier, drewno, skóra, MDF, stal nierdzewna, ceramika, szkło itp. Światłowodowy: stal nierdzewna, aluminium, plastik, tytan, złoto |
Diodowy: papier, drewno, MDF, szkło, stal Podczerwień: metal, plastik, czarny akryl |
| Pole robocze | 220 x 220 mm (do 220 x 500 mm z podajnikiem) | 115 x 115 mm (do 400 x 115 mm z akcesoriami) |
| Maksymalna prędkość pracy | 10000 mm/s | 4000 mm/s |
| Cięcie drewna (lipa) | do 15 mm (wielokrotne przejścia) | do 8 mm (wielokrotne przejścia) |
| Cięcie akrylu | do 12 mm (wielokrotne przejścia) | do 6 mm (wielokrotne przejścia) |
| Maksymalna wysokość obrabianego przedmiotu | 145 mm | 113 mm |
| Maksymalna średnica do grawerowania obrotowego | 145 mm | 113 mm |
| Obsługiwane oprogramowanie | xTool Creative Space, Lightburn | xTool Creative Space, Lightburn |
| Systemy operacyjne | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS |
| Metody połączenia | USB, WiFi, połączenie IP, hotspot | USB, WiFi |
| Obsługiwane formaty plików | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF |
| Wstępnie zmontowany | Tak | Tak |
| Wbudowana kamera | Kamera inteligentna 16 MP | Nie |
| Metoda pozycjonowania | Pozycjonowanie kamerą | Brak |
| Ustawianie ostrości | Autofokus | Ręczne ustawienie ostrości |
| Rozmiar punktu lasera | 0,08 x 0,1 mm (diodowy), 0,03 x 0,03 mm (światłowodowy) | 0,08 x 0,06 mm (diodowy), 0,03 x 0,03 mm (podczerwień) |
| Dokładność ruchu | 0,00482 mm | 0,00199 mm |
| Certyfikat bezpieczeństwa | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Wymiary urządzenia | 273 x 373 x 492 mm | 179 x 235 x 334 mm |
| Masa urządzenia | 14,7 kg | 4,6 kg |
| Maksymalna moc wejściowa | od 250 W do 275 W | 120 W |
| Napięcie wejściowe zasilacza | od 100 V do 240 V AC 50/60 Hz | od 100 V do 240 V AC 50/60 Hz |
Przydatne linki |
