Opis produktu: Pololu VNH5019 - jednokanałowy sterownik silników 24 V / 12 A
Moduł z jednokanałowym mostkiem H VNH3SP30 firmy ST pozwala kontrolować silniki zasilane napięciem z zakresu 5,5 V - 24 V o ciągłym poborze prądu do 12 A, chwilowym do 30 A. Układ umożliwia zmianę kierunku obrotów silnika oraz regulacje prędkości obrotowej poprzez sygnał PWM.
Specyfikacja sterownika VNH5019
- Napięcia zasilania: 5,5 V - 24 V
- Prąd wyjściowy ciągły: 12 A
- Prąd maksymalny chwilowy: 30 A
- Częstotliwość PWM: do 20 kHz
- Wyjście do pomiaru prądu
- Indykatory LED
- Zabezpieczenia
- Przed niewłaściwym podpięciem zasilania
- Przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem zasilania
- Przed zwarciem do masy oraz napięcia zasilania
W zestawie:
- moduł ze sterownikiem VNH5019
- złącze zasilania
- listwa goldpin
Wejścia sygnału PWM są podciągnięte do masy. Wyjścia zasilania silników są więc domyślnie zablokowane. Na Wyprowadzeniach sterowania kierunkiem obrotu INA, INB nie został ustalony domyślnie żaden potencjał.
Diody LED umieszczone na płytce są bardzo pomocne podczas wykrywaniu problemów z połączeniami. Jasność rośnie wraz z prędkością obrotową silnika, a kolor zmienia się z kierunkiem obrotów.
Pin | Opis |
VIN | Zasilanie 24 V |
VDD | Zasilanie części logicznej 2,5 V do 5 V |
VOUT | Wyjście napięciowe za układem ochrony przed odwrotnym podłączeniem zasilania. |
OUTA | Wyjście pół-mostka A zasilania silników |
OUTB | Wyjście pół-mostka B zasilania silników |
PWM | Wejście sygnału PWM domyślnie podciągnięte do masy (do 20 kHz) |
INA/INB | Wejścia zmiany kierunku obrotów. Domyślnie niepodłączone. |
GND | Masa |
CS | Wyjścia pomiaru prądu. 140mV na 1A. Aktywne gdy PIN CS_DIS jest w stanie niskim. |
ENA/DIAGA | Blokada pół-mostka A. Stan niski blokuję działanie pół-mostka A. Domyślnie w stanie wysokim. |
ENB/DIAGB | Blokada pół-mostka B. Stan niski blokuję działanie pół-mostka B. Domyślnie w stanie wysokim. |
CS_DIS | Blokada wyjścia pomiaru prądu. Stan wysoki blokuję wyjście CS. Domyślnie w stanie niskim. |
Schemat modułu VNH519.
VNH3SP30 | VNH2SP30 | VNH5019 | |
Napięcie zasilania | 5.5 – 16 V | 5.5 – 16 V | 5.5 – 24 V |
Rezystancja MOSFET | 34 mΩ typ. | 19 mΩ max. | 18 mΩ typ. |
Maks. częstotliwość PWM | 10 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Wyjście pomiaru prądu | n/a | 0.13 V/A | 0.13 V/A |
Minimalny poziom sygnałów logicznych | 3.25 V | 3.25 V | 2.1 V |
Czas do przegrzania przy 20 A | 8 s | 35 s | 20 s |
Czas do przegrzania przy15 A | 30 s | 150 s | 90 s |
Prąd ciągły | 9 A | 14 A | 12 A |
Przydatne linki |