- Nowość!
Opis produktu: Drukarka 3D - Bambu Lab P2S - Outlet
Aktualny stan produktu:
- Produkt pochodzi ze zwrotu konsumenckiego
- Przebieg: 10h
- Nieznaczne zarysowania na konstrukcji
- Uszkodzone złącze ekranu, co utrudnia jego podłączenie, lecz usterka nie wpływa na pracę drukarki
- Brak folii na ekranie
- Brak filamentu w zestawie
| Specyfikacja techniczna drukarki 3D Bambu Lab P2S | |
|---|---|
| Technologia druku | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Objętość robocza | 256 x 256 x 256 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, stal, szkło |
| Średnica dyszy (fabrycznie) | 0,4 mm |
| Obsługiwane średnice dysz | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
| Maksymalna temperatura dyszy | 300°C |
| Średnica filamentu | 1,75 mm |
| Ekstruder | Silnik PMSM (stałomagnetyczny synchroniczny), siła docisku do 8,5 kg |
| Materiał dyszy i kół zębatych | Hartowana stal |
| Typ ekstrudera | Bezpośredni (Direct Drive) |
| System cięcia filamentu | Wbudowany |
| Typ płyty roboczej | Elastyczna stalowa płyta z powłoką PEI (teksturowana) |
| Obsługiwane płyty robocze | Teksturowana PEI, gładka PEI, Cool Plate, SuperTack |
| Maksymalna temperatura stołu | 110°C |
| Maksymalna prędkość druku | 600 mm/s |
| Maksymalne przyspieszenie | 20 000 mm/s² |
| Maksymalny przepływ filamentu (hotend standardowy) | 40 mm³/s |
| Obsługiwane filamenty | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Support for PLA, Support for PLA / PETG, Support for ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF |
| Filtracja powietrza | Filtr węglowy |
| System chłodzenia | Adaptive Airflow, chłodzenie części i hotendu z zamkniętym obiegiem |
| Kamera | Wbudowana, 1920 x 1080, 30 fps |
| Czujniki | Drzwi, końca filamentu, splątania filamentu, czujnik przepływu, odzyskiwanie po utracie zasilania, odometr (przy AMS) |
| Łączność | WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wyświetlacz | Dotykowy, 5 cali, 854 x 480 px |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB eMMC + port USB |
| Obsługiwane slicery | Bambu Studio, Cura, PrusaSlicer, Super Slicer (z ograniczoną obsługą funkcji zaawansowanych) |
| Kompatybilność systemowa | Windows, macOS, Linux |
| Procesor główny | Quad-core ARM A7 1,5 GHz + NPU 2 TOPS |
| Kontroler ruchu | Dual-core Cortex M4 + Single-core Cortex M7 |
| Napięcie zasilania | Od 100 V do 120 V / od 200 V do 240 V, 50 / 60 Hz |
| Maksymalna moc | 1200 W (220 V) / 1000 W (110 V) |
| Typowa moc przy druku PLA | 200 W |
| Wymiary | 392 x 406 x 478 mm |
| Masa | 14,9 kg |
