- Obniżka
Opis produktu: SparkFun Inventor's Kit - v4.1.2 - zestaw do nauki programowania - SparkFun KIT-21301
Zestaw Inventor's Kit v4.1.2 od SparkFun, który może być używany przez dzieci już od 10 roku życia. Przeznaczony jest przede wszystkim dla początkujących w dziedzinie programowania w języku C - zawiera podręcznik z instrukcją krok po kroku, schematami obwodów i tabelami połączeń poszczególnych elementów. Co więcej, nie wymaga lutowania, a wszystkie wykonane ćwiczenia są zwieńczone budową autonomicznego robota.
Cechy szczególne zestawu
- Zawiera elementy dobrane tak, aby przy ich wykorzystaniu wyjaśnić podstawowe zasady programowania.
- W skład zestawu wchodzi także Podręcznik SparkFun Inventor's Kit napisany w języku angielskim, który zawiera instrukcje krok po kroku ze schematami obwodów i tabelami połączeń.
- Nie wymaga lutowania, dzięki czemu może być używany na zajęciach z dziećmi od 10 roku życia.
- Pozwala na zrealizowanie namacalnych projektów - robota zdalnie sterowanego i robota autonomicznego.
Projekty omawiane w podręczniku
- Projekt 1: Światło
- 1A: Dioda LED
- 1B: Potencjometr
- 1C: Fotorezystor
- 1D: Lampka nocna RGB
- Projekt 2: Dźwięk
- 2A: Brzęczyk (buzzer)
- 2B: Cyfrowa trąbka
- 2C: Gra „Simon says”
- Projekt 3: Ruch
- 3A: Serwomotory
- 3B: Czujnik odległości
- 3C: Czujnik ruchu
- Projekt 4: Pokaz
- 4A: Wyświetlacz LCD „Witaj, świecie!”
- 4B: Czujnik temperatury
- 4C: Gra „Kim jestem? DIY”
- Projekt 5: Robot
- 5A: Podstawy silnika
- 5B: Zdalnie sterowany robot
- 5C: Robot autonomiczny
Zawartość zestawu
L.p. | Zdjęcie | Opis |
---|---|---|
1 | RedBoard Qwiic - kompatybilny z Arduino - SparkFun DEV-15123 Wyposażony w 14 cyfrowych wejść/wyjść, 6 kanałów PWM oraz 6 wejść analogowych. Posiada popularne interfejsy komunikacyjne. Na płytce znajduje się układ FTDI oraz złącze miniUSB. |
|
2 | Podstawka na Arduino i płytkę stykową - SparkFun DEV-11235 Czarna obudowa do montażu Arduino i płytki stykowej z 400 otworami. |
|
3 | Podręcznik SparkFun Inventor's Kit (w języku angielskim) Instrukcja krok po kroku, która zawiera schematy obwodów i tabele połączeń wszystkich realizowanych projektów. |
|
4 | Płytka prototypowa Samoprzylepna płytka do prototypowania w kolorze białym. Zawiera 2 szyny zasilające i łącznie 400 otworów - 10 kolumn i 30 rzędów. |
|
5 | Organizer, klipsy oraz zapięcie Dual-Lock Praktyczny organizer w kolorze czarnym, który pozwala na wygodne przechowywanie i przenoszenie elementów zestawu. Zawiera także wygodne klipsy i zabezpieczające zapięcie Dual-Lock. |
|
6 | Mini wkrętak Kieszonkowy wkrętak dwustronny, z zakończeniem płaskim i gwiazdkowym. |
|
7 | Wyświetlacz LCD Wyświetla 16x2 znaków z białym podświetleniem na czarnym tle. |
|
8 | TB6612FNG - dwukanałowy sterownik silników 15 V/1,2 A ze złączami - SparkFun ROB-14450 Dwukanałowy sterownik silników zasilany napięciem od 2,7 V do 15 V. |
|
9 | Koła z oponami - 2 szt. Para kół z gumowymi oponami o średnicy 65 mm. |
|
10 | Silnik DC Dagu DG01D-L 48:1 4,5 V z podwójnym wałem - 2 szt. Silnik z przekładnią 48:1. |
|
11 | Serwomechanizm Serwomechanizm z obrotem 180°. |
|
12 | Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 z zakresem pomiaru od 2 cm do 400 cm. |
|
13 | Czujnik temperatury TMP36 Analogowy czujnik mierzący wartość temperatury w zakresie od -40°C do 120°C. |
|
14 | Przewód micro USB typu B | |
15 | Przewody połączeniowe męsko-męskie Zestaw zawiera 30 kolorowych przewodów połączeniowych w standardzie męsko-męskim. |
|
16 | Fotorezystor Czujnik światła, który reaguje na zmianę oświetlenia otoczenia. |
|
17 | Dioda LED RGB Dioda LED RGB ze wspólną katodą. |
|
18 | Diody LED - 20 szt. Zestaw zawiera 20 diod LED, wysyłanych w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym. |
|
19 | Przyciski Tact Switch - 4 szt. | |
20 | Potencjometr 10 kΩ z pokrętłem | |
21 | Włącznik zasilania - SPDT Włącznik o rozstawie 2,54 mm. |
|
22 | Buzzer Mini głośnik o średnicy 12 mm. |
|
23 | Koszyk na baterie Koszyk na baterie 4 x AA z przewodem zakończonym złączem 5,5 / 2,1 mm. |
|
24 | Zestaw rezystorów 330 Ω i 10 kΩ |
Przydatne linki |