Kategorie
Nakładka do Arduino z popularnym wyświetlaczem LCD 2x16 znaków i pięcioma przyciskami do dyspozycji użytkownika. Ekran wykorzystuje piny 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odczyt stanu przycisków odbywa się poprzez sygnał analogowy, dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie pięć przycisków wykorzystuje tylko jedno wyprowadzenie A0. Napięcie zasilania 5 V jest pobierane z płytki Arduino.
Produkt kompatybilny z Arduino Producent przygotował przewodnik użytkownika z przykładowym kodem dla użytkowników Arduino. |
Moduł współpracuje ze biblioteką Arduino Liquid Crystal. W celu uruchomienia modułu należy podać podłączenie wyprowadzeń w bibliotece zgodnie z poniższą tabelką:
Pin LCD Keypad Shield | Pin Arduino |
---|---|
D4 ~ D7 | D4~D7 |
RS | D8 |
Enable | D9 |
Podświetlenie | D10 |
Przyciski (sygnał analogowy) | A0 |
Urządzenie domyślnie pracuje z napięciem 5 V. W celu połączenia układu z kontrolerem zasilanym niższym napięciem, należy przeciąć ścieżkę prowadzącą do pinu IOREF. |
Przydatne linki |
Arduino Uno Rev3 - A000066 - 92,00 zł
Arduino Leonardo - A000057 - 88,00 zł
Model | Mikro kontroler | Piny | Pamięć Flash RAM EEPROM | Zasilanie | Interfejs | Klony |
---|---|---|---|---|---|---|
ATmega 328 16 MHz | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
ATmega 328 16 MHz ESP8266 | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI WiFi | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 7 PWM 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI USB | DFrobot | |
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART Ethernet | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 7-12V PoE: 36-57V | UART Ethernet | ||
ATSAMD 21G18 Cortex M0 48 MHz | 14 I/O 12 PWM 6 analog | 256 kB 32 kB 16 kB | DC: 5V USB: 5V | UART I2C SPI DAC | ||
ATSAMD 21G18 Cortex M0 48 MHz | 14 I/O 12 PWM 6 analog | 256 kB 32 kB 16 kB | DC: 5V USB: 5V | UART I2C SPI DAC Debug | Genuino Zero | |
Intel Curie Quark ARC x86 | 14 I/O 4 PWM 6 analog | 196 kB 24 kB - | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
SAMD21G18 32-bit Cortex-M0+ | 20 I/O 6 analog | 256 kB 32 kB | DC: 5V USB: 5V | UART I2C SPI WiFi Ethernet Bluetooth | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 5V USB: 5V | UART I2C SPI WiFi Ethernet | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 5V PoE: 36-57V | UART I2C SPI WiFi | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 5V | UART I2C SPI WiFi | ||
Mega 2560 | ATmega 2560 16 MHz | 54 I/O 16 analog | 256 kB 8 kB 4 kB | DC: 7-12V | UART I2C SPI | Bluno Mega |
ATmega 2560 16 MHz | 54 I/O 16 analog | 256 kB 8 kB 4 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
AT91SAM 3X8E 84 MHz | 54 I/O 12 analog | 512 kB 96 kB - | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI USB CAN | ||
ATmega 32u4 16 MHz | 20 I/O 12 analog | 32 kB 2,5 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
ATmega 328 16 MHz | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
ATmega 328 8 MHz | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 3,4-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
ATmega 328 16 MHz | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 7-12V USB: 5V | UART I2C SPI | ||
ATmega 328 8 MHz | 14 I/O 6 PWM 6 analog | 32 kB 2 kB 1 kB | DC: 3,4-12V USB: 5V | UART I2C SPI |
WYSYŁKA W DNIU ZAMÓWIENIA
Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy do godziny 12:00 oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia!
Czas realizacji płatności uzależniony jest od godzin sesji ELIXIR banków nadawcy i odbiorcy przelewu (więcej informacji na ten temat np. na stronie http://www.kiedy-przelew.pl/).
Tabela przestawia dostępne formy wysyłki na terenie Polski
Przewoźnik i regulamin | Płatność z góry | Płatność przy odbiorze | Termin dostawy |
---|---|---|---|
od 9,90 zł | 17,90 zł | 1-3 dni | |
14,90 zł | 22,90 zł | 1-2 dni | |
od 12,90 zł | - | 1-3 dni | |
Jeśli kwota do zapłaty za produkty przekroczy 500 zł dostawa gratis! |
DFRobot LCD Keypad Shield v1.1-...
42,00 zł
Wyświetlacz Waveshare dotykowy...
74,00 zł
Wyświetlacz dotykowy 2.8'' TFT...
199,90 zł
Waveshare Accessory Shield dla...
59,00 zł
DFRobot LCD12864 Shield dla Arduino
94,00 zł
1Sheeld+ BLE 4.0 - nakładka do...
155,00 zł
51,90 zł
Wyświetlacz dotykowy TFT LCD...
77,50 zł
Joystick Shield v1.A - nakładka...
33,90 zł
ArduCAM Shield V2 dla Arduino +...
149,00 zł
Joystick Shield Kit - SparkFun
59,99 zł
Wyświetlacz 1.8'' TFT 128x160px...
195,00 zł
DFRobot LED Keypad Shield -...
35,00 zł
ArduCAM-LF Shield V2 wyświetlacz...
249,00 zł
DFRobot Accessory Shield dla...
109,00 zł
Adafruit NeoPixel Shield 5x8 -...
159,00 zł
Velleman LCD Keypad Shield -...
35,90 zł
E-paper Shield v2 nakładka na...
115,00 zł
Waveshare e-Paper Raw Panel...
29,90 zł
Adafruit FeatherWing wyświetlacz...
89,00 zł
Velleman VMA209 czujniki LM35 +...
45,70 zł
LCD Keypad Shield - wyświetlacz...
21,90 zł
JoyStick Shield V1.A - nakładka...
20,90 zł
MKR RGB Shield - nakładka dla...
209,00 zł